Acetone |
Molecular Formula | CH3COCH3 |
Molecular Weight | 58.08 |
Molecular Weight | 0.788 |
At temp | 20 |
Boiling point | 56.5 °C |
Melting point | -94 °C |
UN No. | 1090 |
Chemical Abstract Number | 67-64-1 |
Assay (%) Teneur | min 99.5 |
Density (g/ml @ 25 °C) Densité | 0.7857 |
Colour (APHA) Couleur | 10 |
Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.0003 |
Titratable base (meq/g) Alcalinité | 0.0006 |
Sol. in water/Solubilité dans l'eau | T.P.T. |
Subs. reducing permanganate/ | |
Subs. réduisant le permanganate | T.P.T. |
Aldehyde/Aldéhyde | 0.002% |
Isopropyl alcohol/Alcool isopropylique | 0.05% |
Methanol (CH3OH) Méthanol | 0.05% |
Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.001% |
Water/Eau | 0.5% |
Optical Absorbance Optique | |
nm 750-400 350 345 340 335 330 | |
A 0.01 0.02 0.03 0.10 0.30 1.00 | |