|
Login |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
High purity solvents |
Items 226 to 240 of 267 |
|
|
|
|
all prices in Canadian dollars
|
|
|
|
|
|
P6206 |
|
iso-PROPYL ALCOHOL/SPECT |
iso-Propyl Alcohol | Molecular Formula | CH3CH(OH)CH3 |
Molecular Weight | 60.10 |
Molecular Weight | 0.78 |
At temp | 20 |
Boiling point | 82.4 °C |
Melting point | -89.5 °C |
UN No. | 1219 |
Chemical Abstract Number | 67-63-0 |
Colour (APHA) Couleur | 10 |
Boiling range (incl. 82.3 °C)/ | |
Ecart d'ébullition | 1 °C |
Acid, base/Acidité, alkalinité | 0.0001 meq/g |
Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.001% |
Solubility in water/Sol. dans l'eau | T.P.T. |
Water (H2) Eau | 0.2% |
Density (g/ml @ 25 °C) Densité | 0.781-0.783 |
Optical Absorbance Optique | |
750-330 nm | 0.01 |
300 nm | 0.02 |
245 nm | 0.08 |
240 nm | 0.10 |
230 nm | 0.20 |
220 nm | 0.35 |
210 nm | 1.00 |
|
|
|
|
|
P6498 |
|
iso-PROPYL ETHER/GD |
iso-Propyl Ether (Glass Distilled) | Molecular Formula | (C3H7)2O |
Molecular Weight | 102.18 |
Molecular Weight | 0.73 |
At temp | 20 |
Boiling point | 68-69 °C |
Melting point | -85 °C |
UN No. | 1159 |
Chemical Abstract Number | 108-20-3 |
Assay (%) Teneur | min. 99.0 |
Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.3 ppm |
Colour (APHA) Couleur | 25 |
Peroxide (C6H14O2) Péroxyde | 0.05% |
Titratable acid (meq/g) Acide titrable | 0.0007 |
|
P6498-4L |
price on request |
|
|
|
|
Pyridine (Glass Distilled) | Molecular Formula | C5H5N |
Molecular Weight | 79.10 |
Molecular Weight | 0.98 |
At temp | 20 |
Boiling point | 114.3-116.3°C |
Melting point | -42 °C |
UN No. | 1282 |
Chemical Abstract Number | 110-86-1 |
Assay (%) Teneur | min 99.8% |
Boiling range (°C) Ecart d'ébullition | 115-116 |
Density (g/ml @ 25 °C) Densité | 0.978 |
Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.0004% |
Water (H2O) Eau | 0.05% |
Optical Absorbance Optique | |
400 nm | 0.005 |
350 nm | 0.01 |
340 nm | 0.10 |
330 nm | 0.30 |
320 nm | 1.00 |
|
|
|
|
|
S6406 |
|
DIMETHYL SULFOXIDE/SPECTRO |
|
|
|
T1590 |
|
TETRAHYDROFURAN/HPLC |
Tetrahydrofuran | Molecular Formula | C4H8O |
Molecular Weight | 72.11 |
Molecular Weight | 0.88 |
At temp | 20 |
Boiling point | 67 °C |
Melting point | -108 °C |
UN No. | 2056 |
Chemical Abstract Number | 109-99-9 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.Assay (%) Teneur | 99.8 |
Color (APHA) Couleur | 5 |
Peroxide/Peroxyde | 0.015% |
Evaporation residue/Résidu d'evaporation | 5 ppm |
Water (H2O) Eau | 0.03% |
Optical Absorbance Optique | |
212 nm | 1.000 |
225 nm | 0.500 |
250 nm | 0.170 |
350 nm | 0.010 |
|
T1590-1L |
330.25 |
|
T1590-20L |
price on request |
|
T1590-4L |
855.59 |
|
T1590-500ML |
price on request |
|
|
|
|
|
|
|
T1592 |
|
TETRAHYDROFURAN/HPLC (PC) |
|
|
|
T2650 |
|
THALLIUM/AA STD 1000 PPM |
Thallium Standard (1000 ppm Tl) | FOR LABORATORY USE ONLY | |
POUR USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT | |
|
|
Toluene | Molecular Formula | C6H5CH3 |
Molecular Weight | 92.14 |
Molecular Weight | 0.860 |
At temp | 20 |
Boiling point | 111 °C |
Melting point | -93 °C |
UN No. | 1294 |
Chemical Abstract Number | 108-88-3 |
Assay (%) Teneur | min 99.7% |
Boiling range (incl. 110.6 °C)/ | |
Ecart d'ébullition | 2 °C |
Water (H2O) Eau | 0.03% |
Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 4 ppm |
Substances darkened by sulfuric acid/ | |
Subs. noircies par l'acide sulfurique | T.P.T. |
Sulfur compounds (S) Composés de soufre | 0.003% |
Optical Absorbance Optique | |
400-350 nm | 0.01 |
335 nm | 0.02 |
310 nm | 0.05 |
300 nm | 0.10 |
293 nm | 0.20 |
285 nm | 1.00 |
|
T4955-1L |
158.51 |
|
T4955-4L |
375.98 |
|
T4955-500ML |
price on request |
|
|
|
|
Toluene (Glass Distilled) | Molecular Formula | C6H5CH3 |
Molecular Weight | 92.14 |
Molecular Weight | 0.860 |
At temp | 20 |
Boiling point | 111 °C |
Melting point | -93 °C |
UN No. | 1294 |
Chemical Abstract Number | 108-88-3 |
Assay (%) Teneur | min. 99.8 |
Non volatile matter/Matière non volatile | 0.0005% |
|
T4958-1L |
151.32 |
|
T4958-4L |
359.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|