 |
Login |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Solvents |
Items 466 to 480 of 1108 |
 |
|
 |
| |
| all prices in Canadian dollars
|
|
|
 |
 |
 |
| F0961 |
|
FERRIC CHLORIDE/0.025%APHA |
 |
 |
 |
| F5900 |
|
FORMALDEHYDE/SOL ACS |
 |
 |
 |
| F5900 |
|
FORMALDEHYDE/SOL ACS(START-UP) |
| Formaldehyde (37% Solution) | | Molecular Formula | HCHO |
| Molecular Weight | 30.03 |
| Molecular Weight | 1.08 |
| At temp | 20 |
| UN No. | 1198 |
| Chemical Abstract Number | 50-00-0 |
Meets A.C.S.specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay/Teneur | 36.5-38.0% |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.005% |
| Sulfate (SO4) | 0.002% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.006 |
|
|
| Formaldehyde (37% Solution) | | Molecular Formula | HCHO |
| Molecular Weight | 30.03 |
| Molecular Weight | 1.08 |
| At temp | 20 |
| UN No. | 1198 |
| Chemical Abstract Number | 50-00-0 |
Meets A.C.S.specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay/Teneur | 36.5-38.0% |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.005% |
| Sulfate (SO4) | 0.002% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.006 |
|
|
| Formaldehyde (37% Solution) | | Molecular Formula | HCHO |
| Molecular Weight | 30.03 |
| Molecular Weight | 1.08 |
| At temp | 20 |
| UN No. | 1198 |
| Chemical Abstract Number | 50-00-0 |
Meets A.C.S.specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay/Teneur | 36.5-38.0% |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.005% |
| Sulfate (SO4) | 0.002% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.006 |
|
|
| Formaldehyde (37% Solution) | | Molecular Formula | HCHO |
| Molecular Weight | 30.03 |
| Molecular Weight | 1.08 |
| At temp | 20 |
| UN No. | 1198 |
| Chemical Abstract Number | 50-00-0 |
Meets A.C.S.specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay/Teneur | 36.5-38.0% |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.005% |
| Sulfate (SO4) | 0.002% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.006 |
|
|
| Formaldehyde (37% Solution) | | Molecular Formula | HCHO |
| Molecular Weight | 30.03 |
| Molecular Weight | 1.08 |
| At temp | 20 |
| UN No. | 1198 |
| Chemical Abstract Number | 50-00-0 |
Meets A.C.S.specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay/Teneur | 36.5-38.0% |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.005% |
| Sulfate (SO4) | 0.002% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.006 |
|
|
| Formaldehyde (37% Solution) | | Molecular Formula | HCHO |
| Molecular Weight | 30.03 |
| Molecular Weight | 1.08 |
| At temp | 20 |
| UN No. | 1198 |
| Chemical Abstract Number | 50-00-0 |
Meets A.C.S.specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay/Teneur | 36.5-38.0% |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.005% |
| Sulfate (SO4) | 0.002% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.006 |
|
|
| Formaldehyde (37% Solution) | | Molecular Formula | HCHO |
| Molecular Weight | 30.03 |
| Molecular Weight | 1.08 |
| At temp | 20 |
| UN No. | 1198 |
| Chemical Abstract Number | 50-00-0 |
Meets A.C.S.specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay/Teneur | 36.5-38.0% |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.005% |
| Sulfate (SO4) | 0.002% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.006 |
|
|
| Formaldehyde (37% Solution) | | Molecular Formula | HCHO |
| Molecular Weight | 30.03 |
| Molecular Weight | 1.08 |
| At temp | 20 |
| UN No. | 1198 |
| Chemical Abstract Number | 50-00-0 |
Meets A.C.S.specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay/Teneur | 36.5-38.0% |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.005% |
| Sulfate (SO4) | 0.002% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.006 |
|
|
| Formaldehyde (37% Solution) | | Molecular Formula | HCHO |
| Molecular Weight | 30.03 |
| Molecular Weight | 1.08 |
| At temp | 20 |
| UN No. | 1198 |
| Chemical Abstract Number | 50-00-0 |
Meets A.C.S.specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay/Teneur | 36.5-38.0% |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.005% |
| Sulfate (SO4) | 0.002% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.006 |
|
|
| Formaldehyde (37% Solution) | | Molecular Formula | HCHO |
| Molecular Weight | 30.03 |
| Molecular Weight | 1.08 |
| At temp | 20 |
| UN No. | 1198 |
| Chemical Abstract Number | 50-00-0 |
Meets A.C.S.specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay/Teneur | 36.5-38.0% |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.005% |
| Sulfate (SO4) | 0.002% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.006 |
|
|
| Formaldehyde (37% Solution) | | Molecular Formula | HCHO |
| Molecular Weight | 30.03 |
| Molecular Weight | 1.08 |
| At temp | 20 |
| UN No. | 1198 |
| Chemical Abstract Number | 50-00-0 |
Meets A.C.S.specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay/Teneur | 36.5-38.0% |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.005% |
| Sulfate (SO4) | 0.002% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.006 |
|
|
| Formaldehyde (37% Solution) | | Molecular Formula | HCHO |
| Molecular Weight | 30.03 |
| Molecular Weight | 1.08 |
| At temp | 20 |
| UN No. | 1198 |
| Chemical Abstract Number | 50-00-0 |
Meets A.C.S.specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay/Teneur | 36.5-38.0% |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.005% |
| Sulfate (SO4) | 0.002% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.006 |
|
|
 |
 |
 |
| F5940 |
|
FORMALDEHYDE/SOL 37% LAB |
| Formaldehyde (37% Solution) | | Molecular Formula | HCHO |
| Molecular Weight | 30.03 |
| Molecular Weight | 1.08 |
| At temp | 20 |
| UN No. | 1198 |
| Chemical Abstract Number | 50-00-0 |
|
| F5940-100ML |
price on request |
|
| F5940-10L |
price on request |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
|