|
Login |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volumetric solutions |
Items 841 to 855 of 2575 |
|
|
|
|
all prices in Canadian dollars
|
|
|
|
|
|
H6625 |
|
HYDROFLUORIC ACID/10% V/V |
|
|
|
H6625 |
|
HYDROFLUORIC ACID/15% V/V |
|
|
|
H6625 |
|
HYDROFLUORIC ACID/4% V/V |
|
|
|
H6625 |
|
HYDROFLUORIC ACID/5% V/V |
Hydrofluoric Acid (4 % (V/V)) | UN No. | 1790 |
|
H6625-10%-20L |
price on request |
|
|
|
|
Hydrofluoric Acid (4 % (V/V)) | UN No. | 1790 |
|
|
Hydrofluoric Acid (4 % (V/V)) | UN No. | 1790 |
|
|
Hydrofluoric Acid (4 % (V/V)) | UN No. | 1790 |
|
|
Hydrofluoric Acid (4 % (V/V)) | UN No. | 1790 |
|
|
Hydrofluoric Acid (4 % (V/V)) | UN No. | 1790 |
|
|
Hydrofluoric Acid (4 % (V/V)) | UN No. | 1790 |
|
|
Hydrofluoric Acid (4 % (V/V)) | UN No. | 1790 |
|
|
Hydrofluoric Acid (4 % (V/V)) | UN No. | 1790 |
|
|
|
|
|
H7000 |
|
HYDROGEN PEROXIDE/30% ACS |
Hydrogen Peroxide (30% Solution) | Molecular Formula | H2O2 |
Molecular Weight | 34.01 |
Molecular Weight | 1.10 |
At temp | 20 |
UN No. | 2014 |
Chemical Abstract Number | 7722-84-1 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.Assay (%) Teneur | 29.0-32.0 |
Colour (APHA) Couleur | 10 |
Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.002% |
Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.0006 |
Chloride (Cl) Chlorure | 3 ppm |
Nitrate (NO3) | 2 ppm |
Phosphate (PO4) | 2 ppm |
Sulfate (SO4) | 5 ppm |
Ammonium (NH4) | 5 ppm |
Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 1 ppm |
Iron (Fe) Fer | 0.5 ppm |
|
H7000-100ML |
price on request |
|
H7000-1L |
price on request |
|
H7000-450ML |
222.19 |
|
H7000-500ML |
price on request |
|
|
|
|
|
|
|
H7010 |
|
HYDROG PEROXIDE/30% ELECT |
Hydrogen Peroxide (Solution 30%) | Molecular Formula | H2O2 |
Molecular Weight | 34.01 |
Molecular Weight | 1.10 |
At temp | 20 |
UN No. | 2014 |
Chemical Abstract Number | 7722-84-1 |
Meets SEMI specs./Conforme aux normes SEMIAssay (%) Teneur | 30.0-32.0 |
Colour (APHA) Couleur | max 10 |
Free acid (microeq/g) Acide libre | 0.6 |
Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.002% |
Ammonium (NH4) | 5 ppm |
Chloride (Cl) Chlorure | 2 ppm |
Nitrate (NO3) | 2 ppm |
Phosphate (PO4) | 2 ppm |
Sulfate (SO4) | 5 ppm |
Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.5 ppm |
Arsenic & Antimony/Antimoine | 0.01 ppm |
Plus: Low mobile ions | |
En plus: Ions de mobilité limité | |
|
H7010-450ML |
253.30 |
|
H7010-4L |
1013.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|