 |
Connectez |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
High purity solvents |
Items 151 à 165 de 267 |
 |
|
 |
| |
| les prix sont en dollars canadiens
|
|
|
 |
 |
 |
| H3505 |
|
HEXANE/85% OMNISOLV HR-GC |
 |
 |
 |
| H3507 |
|
HEXANES,85% N-HEXANE HPLC PC |
 |
 |
 |
| H3508 |
|
HEXANE/85% n-HEXANE FOR HR-GC |
| Hexane | | Molecular Formula | C6H14 |
| Molecular Weight | 86.18 |
| Molecular Weight | 0.67 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 69 °C |
| Melting point | -95 °C |
| UN No. | 1208 |
| Chemical Abstract Number | 73513-42-5 |
| For High Resolution Gas Chromatography | |
| Pour Chromatographie à Gaz Haute Resolu- | |
| tion | |
|
| H3508-4L |
price on request |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| H3509 |
|
HEXANES/HPLC 95% n-HEXANE |
| Hexanes | | Molecular Formula | C6H14 |
| Molecular Weight | 86.18 |
| Molecular Weight | 0.67 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 69 °C |
| Melting point | -95 °C |
| UN No. | 1208 |
| Chemical Abstract Number | 73513-42-5 |
| Assay(%)Teneur (total C6 isomers) | min. 99.5% |
| Assay(%)Teneur (as n-Hexanes) | min. 95% |
| Color (APHA) Couleur | 10 |
| Residue after Evaporation/ | |
| Résidu d'évaporation | 1 ppm |
| Substances Darkened by H2SO4/ | |
| Substances noircies par H2SO4 | T.P.T. |
| Water (by/par KF Coulometric) Eau | max. 0.05% |
|
| H3509-4L |
price on request |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| H3510 |
|
HEXANES/GLASS DISTILLED |
| Hexanes (Glass distilled) | | Molecular Formula | C6H14 |
| Molecular Weight | 86.18 |
| Molecular Weight | 0.67 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 69 °C |
| Melting point | -95 °C |
| UN No. | 1208 |
| Chemical Abstract Number | 73513-42-5 |
| Non-volatile matter/Matière non volatile | 5 ppm |
| Colour (APHA) Couleur | 10 max |
|
| H3510-1L |
217.79 |
|
| H3510-500ML |
price on request |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| H3511 |
|
HEXANE,GD (95% n-HEXANE) |
| Hexanes | | Molecular Formula | C6H14 |
| Molecular Weight | 86.18 |
| Molecular Weight | 0.67 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 69 °C |
| Melting point | -95 °C |
| UN No. | 1208 |
| Chemical Abstract Number | 73513-42-5 |
| Boiling range(760 mm) Ecart d'ébullition | 68.0-70.0 °C |
| Density (g/ml @ 25 °C) Densité | 0.687 |
| Color (APHA) Couleur | 10 |
| Water soluble titratable acid(meq/g)/ | |
| Acidité titrable (soluble à l'eau) | 0.0003 |
| Sulfur compounds (S) Composés de soufre | 0.005% |
| Thiophene/Thiophène | T.P.T. |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.001% |
| Optical Absorbance Optique | |
| 750-280 nm | 0.01 |
| 250 nm | 0.02 |
| 240 nm | 0.04 |
| 230 nm | 0.10 |
| 220 nm | 0.20 |
| 210 nm | 1.00 |
|
| H3514-1L |
219.04 |
|
| H3514-4L |
416.21 |
|
 |
 |
|
| Methanol | | Molecular Formula | CH3OH |
| Molecular Weight | 32.04 |
| Molecular Weight | 0.792 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 64.6 °C |
| Melting point | -98 °C |
| UN No. | 1230 |
| Chemical Abstract Number | 67-56-1 |
Meets AnalaR specs. / Conforme aux normes AnalaR.| Assay (%) Teneur | _ 99.8 |
| Identity / Identité | by/par IR |
| Colour / Couleur | _ 10 |
| Water (%) Eau | 0.05 |
| Acidity (meq/g CH3COOH) Acidité | 0.0003 |
| Alkalinity (meq/g NH3) Alkalinité | 0.0002 |
| Non-volatile mat./Matieres non-volatiles | 0.001% |
| Carbonal cmpds(CO)Composés Carbonyleux | 0.005% |
| Acetone, Acetaldehyde, Formaldehyde | 0.001% |
| Ethanol | 0.1% |
| Ca, Na | 0.00005% |
| Al, Fe, K, Sn, Zn | 0.00001% |
| Ba, Cd, Pb, Mg | 0.000005% |
| Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Sr | 0.000002% |
| Organic impurities/Impurités organiques | Passes Test |
| Substances red. permanganate(as/comme O) | 0.00025% |
|
| M3642-1L |
price on request |
|
| M3642-20L |
price on request |
|
 |
 |
|
| Methanol | | Molecular Formula | CH3OH |
| Molecular Weight | 32.04 |
| Molecular Weight | 0.792 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 64.6 °C |
| Melting point | -98 °C |
| UN No. | 1230 |
| Chemical Abstract Number | 67-56-1 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay (%) Teneur | 99.9 |
| Color (APHA) Couleur | 10 |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | <2 ppm |
| Water (H2O) Eau | 0.05% |
| Optical Absorbance Optique | |
| 205 nm | 1.000 |
| 220 nm | 0.250 |
| 240 nm | 0.050 |
| 254 nm | 0.010 |
| 280 nm | 0.005 |
| 400 nm | 0.005 |
|
| M3643-1L |
125.82 |
|
| M3643-4L |
265.83 |
|
| M3643-500ML |
price on request |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
|