 |
Connectez |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Inorganic salts |
Items 1666 à 1680 de 3165 |
 |
|
 |
| |
| les prix sont en dollars canadiens
|
|
|
 |
 |
 |
| N1564 |
|
NICKEL NITRATE/CRYST TECH |
| Nickel Nitrate | | Molecular Formula | Ni(NO3)2·6H2O |
| Molecular Weight | 290.81 |
| Melting point | 56.7 °C |
| UN No. | 2725 |
| Chemical Abstract Number | 13478-00-7 |
|
| N1564-100G |
price on request |
|
| N1564-10KG |
price on request |
|
| N1564-2KG |
557.56 |
|
| N1564-500G |
228.07 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| N1600 |
|
NICKEL OXID BLACK PWD/RGT |
| Nickel Oxide (Black powder/Poudre Noire) | | Molecular Formula | NiO |
| Molecular Weight | 74.71 |
| Molecular Weight | 6.670 |
| Chemical Abstract Number | 1313-99-1 |
| Nitrate (NO3) | 0.005% |
| Sulfate (SO4) | 0.03% |
| Chloride (Cl) | 0.02% |
| Alkalies (as SO4) | 0.1% |
|
| N1600-100G |
482.72 |
|
| N1600-1KG |
1716.37 |
|
| N1600-2.5KG |
price on request |
|
| N1600-500G |
1072.75 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| N1640 |
|
NICKEL SULFATE/CRYST ACS |
| Nickel Sulfate (Crystals Cristaux) | | Molecular Formula | NiSO4·6H2O |
| Molecular Weight | 262.86 |
| UN No. | 9141 |
| Chemical Abstract Number | 10101-97-0 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay (%) Teneur | 98.0-102.0 |
| Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |
| Nitrogen compounds (N) Composés azotés | 0.002% |
| Calcium (Ca) | 0.005% |
| Manganese (Mn) Manganèse | 0.002% |
| Cobalt (Co) | 0.002% |
| Copper (Cu) Cuivre | 0.005% |
| Iron (Fe) Fer | 0.001% |
| Magnesium (Mg) Magnésium | 0.005% |
| Potassium (K) | 0.01% |
| Sodium (Na) | 0.05% |
|
| N1640-100G |
253.20 |
|
| N1640-10KG |
price on request |
|
| N1640-2.5KG |
price on request |
|
| N1640-2KG |
2287.94 |
|
| N1640-500G |
714.90 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| N1644 |
|
NICKEL SULFATE/CRYST TECH |
| Nickel Sulfate (Crystals Cristaux) | | Molecular Formula | NiSO4·6H2O |
| Molecular Weight | 262.86 |
| UN No. | 9141 |
| Chemical Abstract Number | 10101-97-0 |
|
| N1644-100G |
price on request |
|
| N1644-10KG |
1091.98 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
|