 |
Connectez |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Inorganic salts |
Items 2416 à 2430 de 3165 |
 |
|
 |
| |
| les prix sont en dollars canadiens
|
|
|
 |
 |
 |
| S2604 |
|
SODIUM CARBONATE/ANH PRIM STD |
| Sodium Carbonate Anhydrous (Standard 100.01% Etalon) | | Molecular Formula | Na2CO3 |
| Molecular Weight | 105.99 |
| Melting point | 851 °C |
| Chemical Abstract Number | 497-19-8 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |
| Loss on heating @ 285°C/ | |
| Perte de poids à la chaleur @ 285°C | 1.0% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |
| Nitrogen compounds (N) Composés azotés | 0.001% |
| Phosphate (PO4) | 0.001% |
| Silica (SiO2) Silice | 0.005% |
| Sulfur compounds/Composés du soufre | 0.003% |
| Ammonium hydroxide precipitate/ | |
| Précipité d'hydroxyde d'ammonium | 0.01% |
| Magnesium (Mg) Magnésium | 0.004% |
| Calcium (Ca) | 0.02% |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Potassium (K) | 0.005% |
|
| S2604-500G |
price on request |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| S2608 |
|
SODIUM CARBONATE/ANH TECH |
| Sodium Carbonate (Anhydrous Anhydre) | | Molecular Formula | Na2CO3 |
| Molecular Weight | 105.99 |
| Melting point | 851 °C |
| Chemical Abstract Number | 497-19-8 |
|
| S2608-100G |
price on request |
|
| S2608-10KG |
438.17 |
|
| S2608-1KG |
price on request |
|
| S2608-2.5KG |
price on request |
|
| S2608-22.7KG |
price on request |
|
| S2608-25KG |
price on request |
|
| S2608-2KG |
213.76 |
|
| S2608-40KG |
price on request |
|
| S2608-500G |
95.13 |
|
| S2608-5G |
price on request |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| S2609 |
|
SODIUM CARBONATE/ANHY GRAN LAB |
 |
 |
 |
| S2612 |
|
SODIUM CARBONATE/ANHY NF |
| Sodium Carbonate (Anhydrous Anhydre) | | Molecular Formula | Na2CO3 |
| Molecular Weight | 105.99 |
| Melting point | 851 °C |
| Chemical Abstract Number | 497-19-8 |
Meets NF specifications/Conforme aux normes du NF| Identification | T.P.T |
| Water (H2O) Eau | max 0.5% |
| Heavy metals (as/comme Pb) Métaux lourds | max 10 ppm |
| Assay (Na2CO3) Teneur | 99.5-100.5% |
| Organic Volatile Impurities / Impurités | |
| Organiques Volatiles | Conforms USP/NF |
|
| S2612-12KG |
price on request |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| S2620 |
|
SODIUM CARBONATE/H2O ACS |
| Sodium Carbonate (Monohydrate) | | Molecular Formula | Na2CO3·H2O |
| Molecular Weight | 124.00 |
| Chemical Abstract Number | 5968-11-6 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay (%) Teneur | min 99.5 |
| Loss on drying at 150 °C/ | |
| Perte au séchage à 150 °C | 13.0-15.0% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |
| Nitrogen compounds (N) Composés azotés | 0.001% |
| Phosphate (PO4) | 5 ppm |
| Silica (SiO2) | 0.005% |
| Sulfur compounds (S) Composés sulfurés | 0.004% |
| Ammonium hydroxide ppt./ | |
| Ppt de l'Hydroxyde d'ammonium | 0.01% |
| Magnesium (Mg) Magnésium | 0.005% |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 5 ppm |
| Potassium (K) | 0.005% |
| Calcium (Ca) | 0.03% |
| Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |
|
| S2620-10KG |
1977.94 |
|
| S2620-1KG |
price on request |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
|