 |
Connectez |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Inorganic salts |
Items 2536 à 2550 de 3165 |
 |
|
 |
| |
| les prix sont en dollars canadiens
|
|
|
 |
 |
 |
| S3202 |
|
SODIUM DICHROM/CRYST TECH |
| Sodium Dichromate (Crystals Cristaux) | | Molecular Formula | Na2Cr2O7·2H2O |
| Molecular Weight | 298.03 |
| UN No. | 1479 |
| Chemical Abstract Number | 7789-12-0 |
|
| S3202-10KG |
568.02 |
|
| S3202-22.7KG |
price on request |
|
| S3202-2KG |
253.37 |
|
| S3202-500G |
140.11 |
|
| S3202-50KG |
price on request |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| S3203 |
|
SODIUM DICHROM/GRAN LAB GRADE |
 |
 |
 |
| S3225 |
|
SOD DIPHENYLAMINE-4-SULFONATE |
| Sodium (de Sodium) | | Molecular Formula | C6H5NHC6H4SO3Na |
| Molecular Weight | 217.27 |
| Chemical Abstract Number | 6252-67-6 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Sensitivity as indicator/Sensibilité | |
| comme indicateur | T.P.T |
|
| S3225-25G |
price on request |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| S3350 |
|
SODIUM FLUORIDE/PWD ACS |
| Sodium Fluoride (Powder Poudre) | | Molecular Formula | NaF |
| Molecular Weight | 41.99 |
| Melting point | 993 °C |
| UN No. | 1690 |
| Chemical Abstract Number | 7681-49-4 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay (%) Teneur | min 99.0 |
| Loss on drying (150 °C) Perte au séchage | 0.3% |
| Chloride (Cl) Chlorure | 0.005% |
| Titratable acid (meq/g) Acide titrable | 0.03 |
| Titratable base (meq/g) Base titrable | 0.01 |
| Sodium fluosilicate/Fluosilicate de sod. | 0.1% |
| Sulfate (SO4) | 0.03% |
| Sulfite (SO2) | 0.005% |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.003% |
| Iron (Fe) Fer | 0.003% |
| Insoluble matter/Matières insolubles | 0.02% |
| Potassium (K) | 0.02% |
|
| S3350-100G |
174.54 |
|
| S3350-10KG |
price on request |
|
| S3350-125G |
price on request |
|
| S3350-2.5KG |
1725.15 |
|
| S3350-2KG |
1725.15 |
|
| S3350-500G |
498.20 |
|
| S3350-50KG |
price on request |
|
| S3350-5G |
price on request |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
|