 |
Connectez |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Solvents |
Items 376 à 390 de 1108 |
 |
|
 |
| |
| les prix sont en dollars canadiens
|
|
|
| Ethyl Ether | | Molecular Formula | (CH3CH2)2O |
| Molecular Weight | 74.12 |
| Molecular Weight | 0.708 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 34.6 °C |
| Melting point | -116 °C |
| UN No. | 1155 |
| Chemical Abstract Number | 60-29-7 |
|
|
| Ethyl Ether | | Molecular Formula | (CH3CH2)2O |
| Molecular Weight | 74.12 |
| Molecular Weight | 0.708 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 34.6 °C |
| Melting point | -116 °C |
| UN No. | 1155 |
| Chemical Abstract Number | 60-29-7 |
|
| E1211-1L |
price on request |
|
| E1211-500G |
price on request |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| E1999 |
|
ETHYL ACETATE/ACS (PC) |
| Ethyl Acetate | | Molecular Formula | CH3COOC2H5 |
| Molecular Weight | 88.11 |
| Molecular Weight | 0.90 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 77 °C |
| Melting point | -84 °C |
| UN No. | 1173 |
| Chemical Abstract Number | 141-78-6 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay (%) Teneur | min. 99.5 |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.003% |
| Water (H2O) Eau | 0.2% |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.0009 |
| Substances darkened by sulfuric acid/ | |
| Subs. noircies par l'acide sulfurique | T.P.T. |
|
| E1999-20L |
price on request |
|
| E1999-4L |
price on request |
|
 |
 |
|
| Ethyl Acetate | | Molecular Formula | CH3COOC2H5 |
| Molecular Weight | 88.11 |
| Molecular Weight | 0.90 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 77 °C |
| Melting point | -84 °C |
| UN No. | 1173 |
| Chemical Abstract Number | 141-78-6 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Assay (%) Teneur | min 99.5 |
| Substances darkened by H2SO4/ | |
| Substances noircies par l'H2SO4 | T.P.T. |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.003% |
| Water (H2O) Eau | 0.2% |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.0009 |
|
| E2000-1L |
133.40 |
|
| E2000-1L-SC |
price on request |
|
| E2000-205L |
price on request |
|
| E2000-20L |
1066.02 |
|
| E2000-250ML |
price on request |
|
| E2000-4L |
338.53 |
|
| E2000-4L-SC |
price on request |
|
| E2000-500ML |
104.91 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
|