 |
Connectez |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Solvents |
Items 391 à 405 de 1108 |
 |
|
 |
| |
| les prix sont en dollars canadiens
|
|
|
| Ethyl Acetate | | Molecular Formula | CH3COOC2H5 |
| Molecular Weight | 88.11 |
| Molecular Weight | 0.90 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 77 °C |
| Melting point | -84 °C |
| UN No. | 1173 |
| Chemical Abstract Number | 141-78-6 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Assay (%) Teneur | min 99.5 |
| Substances darkened by H2SO4/ | |
| Substances noircies par l'H2SO4 | T.P.T. |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.003% |
| Water (H2O) Eau | 0.2% |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.0009 |
|
|
 |
 |
 |
| E2001 |
|
ETHYL ACETATE/ACS (METAL) |
| Ethyl Acetate | | Molecular Formula | CH3COOC2H5 |
| Molecular Weight | 88.11 |
| Molecular Weight | 0.90 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 77 °C |
| Melting point | -84 °C |
| UN No. | 1173 |
| Chemical Abstract Number | 141-78-6 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Assay (%) Teneur | min 99.5 |
| Substances darkened by H2SO4 | |
| Substances noircies par l'H2SO4 | T.P.T. |
| Water (H2O) Eau | 0.2% |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.003% |
| Titratable acid (meq/g) Acide titrable | 0.0009 |
|
| E2001-1L |
price on request |
|
| E2001-4L |
427.23 |
|
 |
 |
|
| Ethyl Acetate | | Molecular Formula | CH3COOC2H5 |
| Molecular Weight | 88.11 |
| Molecular Weight | 0.90 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 77 °C |
| Melting point | -84 °C |
| UN No. | 1173 |
| Chemical Abstract Number | 141-78-6 |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Specific Gravity (@ 20/20°C)/ | |
| Gravité Spécifique | 0.90 |
| Boiling range(760 mm) Ecart d'ébullition | 75.5-78.0 °C |
| Freezing point/Point de congélation | -84 °C |
|
| E2002-1L |
price on request |
|
| E2002-205L |
price on request |
|
| E2002-20L |
price on request |
|
| E2002-4L |
price on request |
|
| E2002-500ML |
price on request |
|
 |
 |
|
| Ethyl Acetate | | Molecular Formula | CH3COOC2H5 |
| Molecular Weight | 88.11 |
| Molecular Weight | 0.90 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 77 °C |
| Melting point | -84 °C |
| UN No. | 1173 |
| Chemical Abstract Number | 141-78-6 |
| Assay/Teneur | T.P.T. |
| Identification | T.P.T. |
| Specific gravity/Gravité spécifique | 0.894-0.898 |
| Distilling range/Ecart de distillation | 76.0-77.5 °C |
| Acidity/Acidité | T.P.T. |
| Nonvolatiles | 0.02% |
| Carbonizable Substances Carbonisables | T.P.T. |
| Butyl or Amyl derivatives/ | |
| Dérivatifs Butyliques ou Amyliques | T.P.T. |
| Methyl compounds/Composés méthyliques | T.P.T. |
| Flash point (°F) Point d'éclair | 24 |
|
| E2008-1L |
price on request |
|
| E2008-205L |
price on request |
|
| E2008-20L |
price on request |
|
| E2008-4L |
price on request |
|
| E2008-500ML |
price on request |
|
 |
 |
|
| Ethyl Acetate | | Molecular Formula | CH3COOC2H5 |
| Molecular Weight | 88.11 |
| Molecular Weight | 0.90 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 77 °C |
| Melting point | -84 °C |
| UN No. | 1173 |
| Chemical Abstract Number | 141-78-6 |
|
| E2009-1L |
128.70 |
|
| E2009-1L-SC |
price on request |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
|